
Chiffres clés des actions
Cours des actions
Pour consulter le cours actuel des actions, cliquez ici: www.six-swiss-exchange.com
Chiffres clés des actions, en CHF
(Base: comptes annuels consolidés)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cours de l'action au 31.12. | 116.00 | 133.00 | 72.00 | 41.50 | 46.70 | 42.50 |
Bénéfice par action | 3.18 | 5.96 | 5.93 | 3.95 | 2.81 | 2.10 |
EBITDA par action | 8.40 | 17.16 | 19.95 | 13.54 | 17.18 | 15.30 |
EBIT par action | 4.64 | 9.87 | 11.08 | 7.04 | 8.80 | 8.09 |
Dividende par action, CHF | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0 | 0 |
Paiement du dividende 2021:
Date d'expiration: 28.4.2021
Date de paiement: 3.5.2021
(Record-Date: 29.4.2021)